【道後平・伊台・向陽ハイツ方面行】
 
  7:25 7:27 7:28 7:29 7:31 7:32 7:32 7:33 7:35 7:36 7:37 7:38 7:38 7:39 7:40 7:40 7:41 7:42 7:43 7:44 7:45
  8:25 8:27 8:28 8:29 8:31 8:32 8:32 8:33 8:35 8:36 8:37 8:38 8:38 8:39 8:40 8:40 8:41 8:42 8:43 8:44 8:45
  9:20 9:22 9:23 9:24 9:26 9:27 9:27 9:28 9:30 9:31 9:32 9:33 9:33 9:34 9:35 9:35 9:36 9:37 9:38 9:39 9:40
10:25 10:27 10:28 10:29 10:31 10:32 10:32 10:33 10:35 10:36 10:37 10:38 10:38 10:39 10:40 10:40 10:41 10:42 10:43 10:44 10:46 10:47 10:48
  11:25 11:27 11:28 11:29 11:31 11:32 11:32 11:33 11:35 11:36 11:37 11:38 11:38 11:39 11:40 11:40 11:41 11:42 11:43 11:44 11:45
  12:25 12:27 12:28 12:29 12:31 12:32 12:32 12:33 12:35 12:36 12:37 12:38 12:38 12:39 12:40 12:40 12:41 12:42 12:43 12:44 12:55
  13:25 13:27 13:28 13:29 13:31 13:32 13:32 13:33 13:35 13:36 13:37 13:38 13:38 13:39 13:40 13:40 13:41 13:42 13:43 13:44 13:46 13:57 13:58
  14:30 14:32 14:33 14:34 14:36 14:37 14:37 14:38 14:40 14:41 14:42 14:43 14:43 14:44 14:45 14:45 14:46 14:47 14:48 14:49 14:50
15:20 15:22 15:23 15:24 15:26 15:27 15:27 15:28 15:30 15:31 15:32 15:33 15:33 15:34 15:35 15:35 15:36 15:37 15:38 15:39 15:41 15:42 15:43
  16:30 16:32 16:33 16:34 16:36 16:37 16:37 16:38 16:40 16:41 16:42 16:43 16:43 16:44 16:45 16:45 16:46 16:47 16:48 16:49 16:50
17:55 17:57 17:58 17:59 18:01 18:02 18:02 18:03 18:05 18:06 18:07 18:08 18:08 18:09 18:10 18:10 18:11 18:12 18:13 18:14 18:16 18:17 18:18
  18:30 18:32 18:33 18:34 18:36 18:37 18:37 18:38 18:40 18:41 18:42 18:43 18:43 18:44 18:45 18:45 18:46 18:47 18:48 18:49 18:50
19:20 19:22 19:23 19:24 19:26 19:27 19:27 19:28 19:30 19:31 19:32 19:33 19:33 19:34 19:35 19:35 19:36 19:37 19:38 19:39 19:40
19:45 19:47 19:48 19:49 19:51 19:52 19:52 19:53 19:55 19:56 19:57 19:58 19:58 19:59 20:00 20:00 20:01 20:02 20:03 20:04 20:06 20:07 20:08
20:10 20:12 20:13 20:14 20:16 20:17 20:17 20:18 20:20 20:21 20:22 20:23 20:23 20:24 20:25 20:25 20:26 20:27 20:28 20:29 20:31 20:32 20:33

【松山市駅方面行】
 
7:19 7:20 7:21 7:23 7:23 7:24 7:26 7:26 7:27 7:28 7:29 7:29 7:30 7:31 7:32 7:34 7:34 7:35 7:36 7:38 7:39 7:40 7:41
7:36 7:37 7:37 7:38 7:40 7:40 7:41 7:42 7:43 7:43 7:44 7:45 7:46 7:48 7:48 7:49 7:50 7:52 7:53 7:54 7:55
7:53 7:54 7:55 7:57 7:57 7:58 8:00 8:00 8:01 8:02 8:03 8:03 8:04 8:05 8:06 8:08 8:08 8:09 8:10 8:12 8:13 8:14 8:15
9:27 9:28 9:29 9:31 9:31 9:32 9:34 9:34 9:35 9:36 9:37 9:37 9:38 9:39 9:40 9:42 9:42 9:43 9:44 9:46 9:47 9:48 9:49
  10:28 10:29 10:29 10:30 10:32 10:32 10:33 10:34 10:35 10:35 10:36 10:37 10:38 10:40 10:40 10:41 10:42 10:44 10:45 10:46 10:47
11:15 11:16 11:17 11:19 11:19 11:20 11:22 11:22 11:23 11:24 11:25 11:25 11:26 11:27 11:28 11:30 11:30 11:31 11:32 11:34 11:35 11:36 11:37
  12:36 12:37 12:37 12:38 12:40 12:40 12:41 12:42 12:43 12:43 12:44 12:45 12:46 12:48 12:48 12:49 12:50 12:52 12:53 12:54 12:55
  13:27 13:28 13:28 13:29 13:31 13:31 13:32 13:33 13:34 13:34 13:35 13:36 13:37 13:39 13:39 13:40 13:41 13:43 13:44 13:45 13:46
14:25 14:26 14:27 14:29 14:29 14:30 14:32 14:32 14:33 14:34 14:35 14:35 14:36 14:37 14:38 14:40 14:40 14:41 14:42 14:44 14:45 14:46 14:47
  15:41 15:42 15:42 15:43 15:45 15:45 15:46 15:47 15:48 15:48 15:49 15:50 15:51 15:53 15:53 15:54 15:55 15:57 15:58 15:59 16:00
  16:26 16:27 16:27 16:28 16:30 16:30 16:31 16:32 16:33 16:33 16:34 16:35 16:36 16:38 16:38 16:39 16:40 16:42 16:43 16:44 16:45
  17:41 17:42 17:42 17:43 17:45 17:45 17:46 17:47 17:48 17:48 17:49 17:50 17:51 17:53 17:53 17:54 17:55 17:57 17:58 17:59 18:00
18:45 18:46 18:47 18:49 18:49 18:50 18:52 18:52 18:53 18:54 18:55 18:55 18:56 18:57 18:58 19:00 19:00 19:01 19:02 19:04 19:05 19:06 19:07
  19:41 19:42 19:42 19:43 19:45 19:45 19:46 19:47 19:48 19:48 19:49 19:50 19:51 19:53 19:53 19:54 19:55 19:57 19:58 19:59 20:00